Liste geplanter Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein [ergänzt]
Obwohl ein Moratorium für neue Windkraftanlagen gilt, solange die neuen Regionalpläne noch nicht beschlossen sind, kann die Landesplanung Ausnahmegenehmigungen erteilen.
Folgende Ausnahmegenehmigungen für Windkraftanlagen sind bereits erteilt worden (Stand: 09.11.2016):
| Gemeinde | Kreis | Planungsraum | Anzahl Ausnahmen | 
| Achtrup | Nordfriesland | I | 6 | 
| Alt Bennebek | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| Altenkrempe | Ostholstein | III | 4 | 
| Bad Oldesloe | Stormarn | III | 1 | 
| Beidenfleth | Steinburg | III | 1 | 
| Bordelum | Nordfriesland | I | 5 | 
| Brokstedt | Steinburg | III | 1 | 
| Brunsbüttel | Dithmarschen | III | 5 | 
| Diekhusen-Fahrstedt | Dithmarschen | III | 6 | 
| Drelsdorf | Nordfriesland | I | 2 | 
| Ecklak | Steinburg | III | 2 | 
| Ellingstedt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| Emmelsbüll-Horsbüll | Nordfriesland | I | 3 | 
| Felm | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| Friedrichskoog | Dithmarschen | III | 5 | 
| Grevenkop | Steinburg | III | 5 | 
| Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | I | 1 | 
| Hamdorf | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| Hemme | Dithmarschen | III | 1 | 
| Janneby | Schleswig-Flensburg | I | 3 | 
| Klixbüll | Nordfriesland | I | 1 | 
| Kronprinzenkoog | Dithmarschen | III | 4 | 
| Löwenstedt | Nordfriesland | I | 5 | 
| Meyn | Schleswig-Flensburg | I | 3 | 
| Neuenbrook | Steinburg | III | 1 | 
| Neuengörs | Segeberg | III | 6 | 
| Neuenkirchen | Dithmarschen | III | 5 | 
| Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 3 | 
| Norstedt | Nordfriesland | I | 1 | 
| Oesterwurth | Dithmarschen | III | 2 | 
| Quarnbek | Rendsburg-Eckernförde | II | 3 | 
| Reinsbüttel | Dithmarschen | III | 5 | 
| Rethwisch | Steinburg | III | 16 | 
| Reußenköge | Nordfriesland | I | 21 | 
| Schafflund | Schleswig-Flensburg | I | 9 | 
| Schönwalde a. Bungsberg | Ostholstein | III | 1 | 
| Silberstedt | Schleswig- Flensburg  | 
I | 4 | 
| Sommerland | Steinburg | III | 4 | 
| Sprakebüll | Nordfriesland | I | 1 | 
| St. Michaelisdonn | Dithmarschen | III | 3 | 
| Stockelsdorf | Ostholstein | III | 14 | 
| Strübbel | Dithmarschen | III | 4 | 
| Süderau | Steinburg | III | 3 | 
| Süderdorf | Dithmarschen | III | 1 | 
| Südermarsch | Nordfriesland | I | 5 | 
| Tensbüttel-Röst | Dithmarschen | III | 2 | 
| Tinningstedt | Nordfriesland | I | 1 | 
| Vollstedt | Nordfriesland | I | 3 | 
| Wesselburener Deichhausen  | 
Dithmarschen | III | 2 | 
Über folgende Anträge auf Ausnahmegenehmigung für Windkraftanlagen ist noch nicht entschieden:
| Nr. | Gemeinde | Kreis | Planungsraum | Kategorie LaPla* | 
| 1 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 2 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 3 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 4 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 5 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 6 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 7 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 8 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 9 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 10 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 11 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 12 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 13 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 14 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 15 | Achtrup | Nordfriesland | I | 4 | 
| 16 | Ahrenviöl | Nordfriesland | I | 1 | 
| 17 | Ahrenviöl | Nordfriesland | I | 1 | 
| 18 | Ahrenviöl | Nordfriesland | I | 2 | 
| 19 | Almdorf | Nordfriesland | I | 4 | 
| 20 | Arpsdorf | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 21 | Arpsdorf | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 22 | Bahrenfleth | Steinburg | III | 4 | 
| 23 | Bahrenfleth | Steinburg | III | 4 | 
| 24 | Bondelum | Nordfriesland | I | 1 | 
| 25 | Bondelum | Nordfriesland | I | 1 | 
| 26 | Bondelum | Nordfriesland | I | 4 | 
| 27 | Bondelum | Nordfriesland | I | 4 | 
| 28 | Bondelum | Nordfriesland | I | 4 | 
| 29 | Bondelum | Nordfriesland | I | 4 | 
| 30 | Bordelum | Nordfriesland | I | 2 | 
| 31 | Borstel | Segeberg | III | 1 | 
| 32 | Borstel | Segeberg | III | 4 | 
| 33 | Borstel | Segeberg | III | 4 | 
| 34 | Borstel | Segeberg | III | 4 | 
| 35 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 36 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 37 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 38 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 39 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 40 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 41 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 42 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 43 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 44 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 45 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 46 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 47 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 48 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 49 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 50 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 51 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 52 | Bosbüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 53 | Braderup | Nordfriesland | I | 2 | 
| 54 | Brammer | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 55 | Brammer | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 56 | Brammer | Rendsburg-Eckernförde | II | 2 | 
| 57 | Brammer | Rendsburg-Eckernförde | II | 2 | 
| 58 | Brammer | Rendsburg-Eckernförde | II | 2 | 
| 59 | Brammer | Rendsburg-Eckernförde | II | 2 | 
| 60 | Breitenfelde | Hzgt.Lauenburg | III | 1 | 
| 61 | Breitenfelde | Hzgt.Lauenburg | III | 1 | 
| 62 | Breitenfelde | Hzgt.Lauenburg | III | 4 | 
| 63 | Breitenfelde | Hzgt.Lauenburg | III | 4 | 
| 64 | Breitenfelde | Hzgt.Lauenburg | III | 4 | 
| 65 | Brunsbüttel | Dithmarschen | III | 2 | 
| 66 | Brunstorf | Hzgt.Lauenburg | III | 1 | 
| 67 | Brunstorf | Hzgt.Lauenburg | III | 1 | 
| 68 | Brunstorf | Hzgt.Lauenburg | III | 4 | 
| 69 | Bühnsdorf | Segeberg | III | 2 | 
| 70 | Bühnsdorf | Segeberg | III | 2 | 
| 71 | Dagebüll | Nordfriesland | I | 1 | 
| 72 | Dagebüll | Nordfriesland | I | 1 | 
| 73 | Dagebüll | Nordfriesland | I | 1 | 
| 74 | Dagebüll | Nordfriesland | I | 1 | 
| 75 | Dagebüll | Nordfriesland | I | 1 | 
| 76 | Dagebüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 77 | Dagebüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 78 | Dagebüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 79 | Dagebüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 80 | Damsdorf | Segeberg | III | 2 | 
| 81 | Damsdorf | Segeberg | III | 2 | 
| 82 | Dassendorf | Hzgt.Lauenburg | III | 1 | 
| 83 | Dassendorf | Hzgt.Lauenburg | III | 1 | 
| 84 | Dassendorf | Hzgt.Lauenburg | III | 1 | 
| 85 | Dassendorf | Hzgt.Lauenburg | III | 4 | 
| 86 | Dassendorf | Hzgt.Lauenburg | III | 4 | 
| 87 | Ellhöft | Nordfriesland | I | 4 | 
| 88 | Ellhöft | Nordfriesland | I | 4 | 
| 89 | Ellhöft | Nordfriesland | I | 4 | 
| 90 | Ellhöft | Nordfriesland | I | 4 | 
| 91 | Emmelsbüll-Horsbüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 92 | Emmelsbüll-Horsbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 93 | Emmelsbüll-Horsbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 94 | Emmelsbüll-Horsbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 95 | Enge-Sande | Nordfriesland | I | 1 | 
| 96 | Enge-Sande | Nordfriesland | I | 1 | 
| 97 | Fehmarn | Ostholstein | III | 3 | 
| 98 | Fehmarn | Ostholstein | III | 3 | 
| 99 | Fehmarn | Ostholstein | III | 3 | 
| 100 | Fehmarn | Ostholstein | III | 3 | 
| 101 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 102 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 103 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 104 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 105 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 106 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 107 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 108 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 109 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 110 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 111 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 112 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 113 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 114 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 115 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 116 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 117 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 118 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 119 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 120 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 121 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 122 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 123 | Fehmarn | Ostholstein | III | 4 | 
| 124 | Friedrichsgabekoog | Dithmarschen | III | 1 | 
| 125 | Friedrichsgabekoog | Dithmarschen | III | 1 | 
| 126 | Friedrichsgabekoog | Dithmarschen | III | 1 | 
| 127 | Friedrichskoog | Dithmarschen | III | 1 | 
| 128 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 129 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 130 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 131 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 132 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 133 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 134 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 135 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 136 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 137 | Friedrich-Wilhelm-Lübke- Koog  | 
Nordfriesland | I | 2 | 
| 138 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 139 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 140 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 141 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 142 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 143 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 144 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 145 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 146 | Göhl | Ostholstein | III | 1 | 
| 147 | Göhl | Ostholstein | III | 4 | 
| 148 | Göhl | Ostholstein | III | 4 | 
| 149 | Göhl | Ostholstein | III | 4 | 
| 150 | Göhl | Ostholstein | III | 4 | 
| 151 | Göhl | Ostholstein | III | 4 | 
| 152 | Goldelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 153 | Goldelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 154 | Goldelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 155 | Gremersdorf | Ostholstein | III | 1 | 
| 156 | Gremersdorf | Ostholstein | III | 1 | 
| 157 | Gremersdorf | Ostholstein | III | 1 | 
| 158 | Gremersdorf | Ostholstein | III | 1 | 
| 159 | Gremersdorf | Ostholstein | III | 4 | 
| 160 | Grömitz | Ostholstein | III | 2 | 
| 161 | Grömitz | Ostholstein | III | 1 | 
| 162 | Grömitz | Ostholstein | III | 4 | 
| 163 | Grömitz | Ostholstein | III | 4 | 
| 164 | Grömitz | Ostholstein | III | 4 | 
| 165 | Groß Niendorf | Segeberg | III | 2 | 
| 166 | Groß Niendorf | Segeberg | III | 2 | 
| 167 | Groß Niendorf | Segeberg | III | 2 | 
| 168 | Großenaspe | Segeberg | III | 3 | 
| 169 | Großenaspe | Segeberg | III | 3 | 
| 170 | Großenaspe | Segeberg | III | 3 | 
| 171 | Großenaspe | Segeberg | III | 3 | 
| 172 | Großenaspe | Segeberg | III | 3 | 
| 173 | Großenaspe | Segeberg | III | 3 | 
| 174 | Großenaspe | Segeberg | III | 3 | 
| 175 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 176 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 177 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 178 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 179 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 180 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 181 | Haselund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 182 | Haselund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 183 | Haselund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 184 | Haselund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 185 | Haselund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 186 | Haselund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 187 | Haßmoor | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 188 | Haßmoor | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 189 | Haßmoor | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 190 | Haßmoor | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 191 | Hedwigenkoog | Dithmarschen | III | 1 | 
| 192 | Hemme | Dithmarschen | III | 2 | 
| 193 | Hemme | Dithmarschen | III | 2 | 
| 194 | Hemme | Dithmarschen | III | 2 | 
| 195 | Hemme | Dithmarschen | III | 2 | 
| 196 | Hemme | Dithmarschen | III | 2 | 
| 197 | Hemme | Dithmarschen | III | 2 | 
| 198 | Hemme | Dithmarschen | III | 2 | 
| 199 | Hemme | Dithmarschen | III | 2 | 
| 200 | Hemmingstedt | Dithmarschen | III | 1 | 
| 201 | Hennstedt | Dithmarschen | III | 1 | 
| 202 | Hennstedt | Dithmarschen | III | 1 | 
| 203 | Hennstedt | Dithmarschen | III | 1 | 
| 204 | Hennstedt | Dithmarschen | III | 1 | 
| 205 | Heringsdorf | Ostholstein | III | 4 | 
| 206 | Heringsdorf | Ostholstein | III | 4 | 
| 207 | Heringsdorf | Ostholstein | III | 4 | 
| 208 | Heringsdorf | Ostholstein | III | 4 | 
| 209 | Heringsdorf | Ostholstein | III | 4 | 
| 210 | Heringsdorf | Ostholstein | III | 4 | 
| 211 | Heringsdorf | Ostholstein | III | 4 | 
| 212 | Högel | Nordfriesland | I | 4 | 
| 213 | Högel | Nordfriesland | I | 4 | 
| 214 | Högel | Nordfriesland | I | 4 | 
| 215 | Högel | Nordfriesland | I | 4 | 
| 216 | Högel | Nordfriesland | I | 4 | 
| 217 | Hollingstedt | Dithmarschen | III | 4 | 
| 218 | Hollingstedt | Dithmarschen | III | 4 | 
| 219 | Holt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 220 | Holt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 221 | Holt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 222 | Holt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 223 | Holt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 224 | Holzdorf | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 225 | Holzdorf | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 226 | Holzdorf | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 227 | Holzdorf | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 228 | Horstedt | Nordfriesland | I | 4 | 
| 229 | Hörup | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 230 | Hörup | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 231 | Hörup | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 232 | Hörup | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 233 | Hörup | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 234 | Hörup | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 235 | Hörup | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 236 | Hörup | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 237 | Hörup | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 238 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 239 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 240 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 241 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 242 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 243 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 244 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 245 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 246 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 247 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 248 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 249 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 250 | Huje | Steinburg | III | 2 | 
| 251 | Immenstedt | Nordfriesland | I | 1 | 
| 252 | Jardelund | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 253 | Jardelund | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 254 | Jardelund | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 255 | Jardelund | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 256 | Joldelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 257 | Joldelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 258 | Joldelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 259 | Joldelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 260 | Joldelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 261 | Jörl | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 262 | Jörl | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 263 | Jörl | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 264 | Jörl | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 265 | Jörl | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 266 | Jörl | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 267 | Jörl | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 268 | Jörl | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 269 | Jübek | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 270 | Jübek | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 271 | Jübek | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 272 | Jübek | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 273 | Jübek | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 274 | Kaiser-Wilhelm-Koog | Dithmarschen | III | 1 | 
| 275 | Kaiser-Wilhelm-Koog | Dithmarschen | III | 2 | 
| 276 | Kaiser-Wilhelm-Koog | Dithmarschen | III | 2 | 
| 277 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 278 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 279 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 280 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 281 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 282 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 283 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 284 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 285 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 286 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 287 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 288 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 289 | Klixbüll | Nordfriesland | I | 4 | 
| 290 | Köhn | Plön | II | 1 | 
| 291 | Krumstedt | Dithmarschen | III | 4 | 
| 292 | Krumstedt | Dithmarschen | III | 4 | 
| 293 | Krumstedt | Dithmarschen | III | 4 | 
| 294 | Ladelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 295 | Ladelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 296 | Ladelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 297 | Ladelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 298 | Ladelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 299 | Ladelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 300 | Ladelund | Nordfriesland | I | 4 | 
| 301 | Langenhorn | Nordfriesland | I | 2 | 
| 302 | Langenhorn | Nordfriesland | I | 2 | 
| 303 | Langenhorn | Nordfriesland | I | 2 | 
| 304 | Lasbek | Stormarn | III | 1 | 
| 305 | Lasbek | Stormarn | III | 1 | 
| 306 | Lasbek | Stormarn | III | 2 | 
| 307 | Lasbek | Stormarn | III | 2 | 
| 308 | Lasbek | Stormarn | III | 2 | 
| 309 | Lasbek | Stormarn | III | 1 | 
| 310 | Lasbek | Stormarn | III | 1 | 
| 311 | Lasbek | Stormarn | III | 4 | 
| 312 | Lasbek | Stormarn | III | 4 | 
| 313 | Leck | Nordfriesland | I | 2 | 
| 314 | Leck | Nordfriesland | I | 2 | 
| 315 | Leck | Nordfriesland | I | 2 | 
| 316 | Lensahn | Ostholstein | III | 1 | 
| 317 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 318 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 319 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 320 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 321 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 322 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 323 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 324 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 325 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 326 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 327 | Lensahn | Ostholstein | III | 4 | 
| 328 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 1 | 
| 329 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 330 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 331 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 332 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 333 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 334 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 335 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 336 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 337 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 338 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 339 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 340 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 341 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 342 | Looft | Steinburg | III | 2 | 
| 343 | Looft | Steinburg | III | 2 | 
| 344 | Looft | Steinburg | III | 2 | 
| 345 | Looft | Steinburg | III | 2 | 
| 346 | Looft | Steinburg | III | 2 | 
| 347 | Loose | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 348 | Loose | Rendsburg-Eckernförde | II | 4 | 
| 349 | Löwenstedt | Nordfriesland | I | 4 | 
| 350 | Löwenstedt | Nordfriesland | I | 4 | 
| 351 | Medelby | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 352 | Medelby | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 353 | Medelby | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 354 | Medelby | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 355 | Medelby | Schleswig-Flensburg | I | 4 | 
| 356 | Meyn | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 357 | Meyn | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 358 | Neuenbrook | Steinburg | III | 2 | 
| 359 | Neuenbrook | Steinburg | III | 2 | 
| 360 | Neuenbrook | Steinburg | III | 2 | 
| 361 | Neuenbrook | Steinburg | III | 2 | 
| 362 | Neuenkirchen | Dithmarschen | III | 3 | 
| 363 | Neuenkirchen | Dithmarschen | III | 3 | 
| 364 | Niebüll | Nordfriesland | I | 2 | 
| 365 | Nordermeldorf | Dithmarschen | III | 4 | 
| 366 | Nordermeldorf | Dithmarschen | III | 4 | 
| 367 | Nordermeldorf | Dithmarschen | III | 4 | 
| 368 | Nordermeldorf | Dithmarschen | III | 4 | 
| 369 | Nordermeldorf | Dithmarschen | III | 4 | 
| 370 | Nordermeldorf | Dithmarschen | III | 4 | 
| 371 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 372 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 373 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 374 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 375 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 376 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 377 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 378 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 379 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 380 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 381 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 382 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 383 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 384 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 385 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 386 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 387 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 388 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 389 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 390 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 391 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 392 | Norderwöhrden | Dithmarschen | III | 2 | 
| 393 | Nordhackstedt | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 394 | Nordhackstedt | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 395 | Nordhackstedt | Schleswig-Flensburg | I | 2 | 
| 396 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 397 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 398 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 399 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 400 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 401 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 402 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 403 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 404 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 405 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
| 406 | Oersberg | Schleswig-Flensburg | I | 1 | 
| 407 | Oersberg | Schleswig-Flensburg | I | 1 | 
| 408 | Oersberg | Schleswig-Flensburg | I | 1 | 
| 409 | Oersberg | Schleswig-Flensburg | I | 1 | 
| 410 | Oesterdeichstrich | Dithmarschen | III | 1 | 
| 411 | Oesterwurth | Dithmarschen | III | 2 | 
| 412 | Oesterwurth | Dithmarschen | III | 2 | 
| 413 | Oldersbek | Nordfriesland | I | 2 | 
| 414 | Oldersbek | Nordfriesland | I | 2 | 
| 415 | Oldersbek | Nordfriesland | I | 2 | 
| 416 | Oldersbek | Nordfriesland | I | 2 | 
| 417 | Olderup | Nordfriesland | I | 2 | 
| 418 | Olderup | Nordfriesland | I | 1 | 
| 419 | Olderup | Nordfriesland | I | 2 | 
| 420 | Olderup | Nordfriesland | I | 2 | 
| 421 | Osdorf | Rendsburg-Eckernförde | II | 1 | 
